ドバイの居住費ってどれくらい?
ドバイの住居費「家賃や光熱費はどのくらいかかる?」と気になる方も多いでしょう。
本記事では、家賃や光熱費などのリアルな生活コストを詳しく解説します✨
1. ドバイの生活費の内訳
🏠 家賃(住居費)
ドバイでの生活費の中で最も大きな割合を占めるのが家賃です。
エリア別におおよその家賃をまとめてみました。
| エリア | 1LDK(月額AED) | 3LDK(月額AED) |
|---|---|---|
| ドバイマリーナ | 9,000~15,000 | 18,000~30,000 |
| ダウンタウン | 10,000~18,000 | 20,000~35,000 |
| アル・バルシャ | 6,000~12,000 | 12,000~22,000 |
| ドバイ・シリコンオアシス | 4,500~8,000 | 9,000~15,000 |
🏡 住むのに必要なもの(光熱費など)
ドバイで住居を契約した際には、生活に必要な登録や手続きを済ませる必要があります。
| 必要なもの | 説明 | 料金目安 |
|---|---|---|
| DEWA(電気・水道) | 電気・水道の利用登録(入居時に必要) | 2,000 AED(デポジット) |
| インターネット(Etisalat,/Du) | 高速インターネット&テレビの契約 | 299~599 AED/月 |
| エミレーツID | 居住者の身分証明書(入居契約時に必要) | 300~1,000 AED |
| ガス契約 | 料理用のガス供給(物件により異なる) | 500 AED(初回設置費用) |
| Ejari登録 | 政府の賃貸契約登録制度 | 220 AED |
✅ DEWA(ドバイ水道電気庁)の登録は、契約時に済ませておかないと電気・水道が使えないので要注意!
💡 光熱費・インターネット代
| 項目 | 月額費用(AED) |
|---|---|
| 電気・水道代(1LDK) | 400~1,200 |
| 電気・水道代(3LDK) | 800~2,500 |
| インターネット(Etisalat) | 299~599 |
| 携帯電話料金 | 150~400 |
✅ 夏場はエアコン代が高くなるため、光熱費が高くなる傾向に
💡 ドバイでの月々の生活費目安
ライフスタイルによって大きく変わりますが、おおよその生活費を算出してみました。
| 項目 | 1人暮らし | 夫婦2人 | 家族(3~4人) |
|---|---|---|---|
| 家賃 | 6,000~12,000 | 10,000~20,000 | 15,000~30,000 |
| 食費 | 2,000~4,000 | 3,000~6,000 | 5,000~10,000 |
| 光熱費 | 500~1,500 | 800~2,000 | 1,500~3,000 |
| 交通費 | 500~1,500 | 1,000~2,500 | 2,000~5,000 |
| 合計 | 9,000~18,000 | 14,000~30,000 | 23,000~50,000 |
ドバイでの生活費の参考になれば幸いです。
もしこの記事を読んで「もっと詳しく知りたい!」と思った方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。私が直接、ドバイ進出/ドバイ不動産のリアルな情報をお伝えします!
また、ドバイで海外移住/物件探しをサポートするためのライセンスを持った企業は1社しかありません。
そのエージェントが「MDS」です。
MDSは、ドバイで唯一のライセンスを持った公式の移住エージェント。
ぜひドバイに移住する際は、信頼と安全性のある移住エージェントに依頼してみてくださいね!